| CAS號(hào) | 12070-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100G瓶 | 純度 | >=99%, |
| 貨號(hào) | 241881-100G | 貨期 | 需咨詢(xún) |
| 品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
| 規(guī)格 | 100G瓶 | ||
| 純度 | >=99%, | ||
| 貨號(hào) | 241881-100G | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Aldrich | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T111337-100g | aladdin | 粉末,99.9% metals basis, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T111337-25g | aladdin | 粉末,99.9% metals basis, | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T111337-500g | aladdin | 粉末,99.9% metals basis, | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T111338-100g | aladdin | 99.9% metals basis,400nm | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T111338-25g | aladdin | 99.9% metals basis,400nm | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T111338-500g | aladdin | 99.9% metals basis,400nm | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T119014-100g | aladdin | 粉末,99.9% metals basis, ≤1μm | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T119014-25g | aladdin | 粉末,99.9% metals basis, ≤1μm | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T119014-500g | aladdin | 粉末,99.9% metals basis, ≤1μm | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 778346-25G | Aldrich | >=99% trace metals basis, | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 241881-100G | Aldrich | >=99%, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819965-500g | macklin | 99.9% metals basis, ≤1μm | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819965-100g | macklin | 99.9% metals basis, ≤1μm | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819965-25g | macklin | 99.9% metals basis, ≤1μm | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T821287-25g | macklin | 99.9% metals basis, ≤0.8μm | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T821287-100g | macklin | 99.9% metals basis, ≤0.8μm | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T821287-500g | macklin | 99.9% metals basis, ≤0.8μm | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Tungsten carbide | ||||
| 中文名 | 碳化鎢粉 | ||||
| CAS號(hào) | 12070-12-1 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 195.85100 | 熔點(diǎn) | 2870oC | ||
| 密度 | 15.63 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 6000oC | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)