| CAS號(hào) | 144-55-8 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 250G瓶 | 純度 | 分子生物學(xué)級(jí), 99.7-100.3% |
| 貨號(hào) | S112338-250g | 貨期 | 需咨詢(xún) |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
| 規(guī)格 | 250G瓶 | ||
| 純度 | 分子生物學(xué)級(jí), 99.7-100.3% | ||
| 貨號(hào) | S112338-250g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| S112331-10kg | aladdin | AR,≥99.8% | 10KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S112331-12×500g | aladdin | AR,≥99.8% | 12×500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S112331-500g | aladdin | AR,≥99.8% | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S112334-500g | aladdin | GR,≥99.8% | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S112335-500g | aladdin | ACS | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S112337-500g | aladdin | 色譜級(jí), ≥99.8% | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S112338-1kg | aladdin | 分子生物學(xué)級(jí), 99.7-100.3% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S112338-250g | aladdin | 分子生物學(xué)級(jí), 99.7-100.3% | 250G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S112339-500g | aladdin | 藥用級(jí) | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S118660-500g | aladdin | 細(xì)胞與昆蟲(chóng)細(xì)胞培養(yǎng)級(jí), 99.5-100.5% | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S118660-5kg | aladdin | 細(xì)胞與昆蟲(chóng)細(xì)胞培養(yǎng)級(jí), 99.5-100.5% | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S818079-500g | macklin | AR,≥99.8% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S818080-500g | macklin | GR,≥99.8% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S818082-500g | macklin | for HPLC,≥99.0% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| S0561-300G | TCI | 99.0%(T), | 300G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A17005-2500g | Alfa | 99%, | 2500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A17005-10000g | Alfa | 99%, | 10000g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A17005-500g | Alfa | 99%, | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 014707-10kg | Alfa | 99.7-100.3%, | 10kg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 014707-2kg | Alfa | 99.7-100.3%, | 2kg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 014707-500g | Alfa | 99.7-100.3%, | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 446232500 | Acros | 250GR-for HPLC-99+% | 250GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 447102500 | Acros | 250GR-for biochemistry-0.995 | 250GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 424270251 | Acros | 25KG-ACS reagent-99.7+% | 25KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 447100010 | Acros | 1KG-for biochemistry-0.995 | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 446230010 | Acros | 1KG-for HPLC-99+% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 123360010 | Acros | 1KG-RG-extra pure, 99+% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 217120025 | Acros | 2.5KG-RG-for analysis, 99.5% | 2.5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 217125000 | Acros | 500GR-RG-for analysis, 99.5% | 500GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 217120010 | Acros | 1KG-RG-for analysis, 99.5% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 424270010 | Acros | 1KG-ACS-for analysis ACS, 99.7 | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 424270250 | Acros | 25GR-ACS-for analysis ACS, 99. | 25GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 123360050 | Acros | 5KG-RG-extra pure, 99+% | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 424270050 | Acros | 5KG-ACS-for analysis ACS, 99.7 | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 123360250 | Acros | 25KG-RG-extra pure, 99+% | 25KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 217120100 | Acros | 10KG-RG-for analysis, 99.5% | 10KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Sodium hydrogen carbonate | ||||
| 中文名 | 碳酸氫鈉 | ||||
| CAS號(hào) | 144-55-8 | 溶解性 | 9 g/100 mL (20℃) | ||
| 分子量 | 84.01 | 熔點(diǎn) | >300?°C(lit.) | ||
| 密度 | 2.16?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 333.6°C at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)