| CAS號(hào) | 26570-48-9 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100ML瓶 | 純度 | PEG平均分子量 ~200,含80 - 120 ppm ME |
| 貨號(hào) | P109707-100ml | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 100ML瓶 | ||
| 純度 | PEG平均分子量 ~200,含80 - 120 ppm ME | ||
| 貨號(hào) | P109707-100ml | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| P109707-100ml | aladdin | PEG平均分子量 ~200,含80 - 120 ppm ME | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P109707-500ml | aladdin | PEG平均分子量 ~200,含80 - 120 ppm ME | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P109708-100ml | aladdin | PEG平均分子量~400,含400-600ppm MEHQ穩(wěn) | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P109708-500ml | aladdin | PEG平均分子量~400,含400-600ppm MEHQ穩(wěn) | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P131592-100ml | aladdin | PEG平均分子量~600,含100ppm MEHQ穩(wěn)定劑和3 | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P131592-500ml | aladdin | PEG平均分子量~600,含100ppm MEHQ穩(wěn)定劑和3 | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P131593-100ml | aladdin | PEG平均分子量 ~1000 ,含100ppm MEHQ穩(wěn)定 | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P131593-500ml | aladdin | PEG平均分子量 ~1000 ,含100ppm MEHQ穩(wěn)定 | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 455008-100ML | Aldrich | average Mn 700, | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 437441-100ML | Aldrich | average Mn 575, | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 455008-500ML | Aldrich | average Mn 700, | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 437441-500ML | Aldrich | average Mn 575, | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 475629-100ML | Aldrich | average Mn 250, | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 475629-500ML | Aldrich | average Mn 250, | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 729094-1G | Aldrich | average Mn 10,000, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 701963-1G | Aldrich | average Mn 6,000, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 701971-1G | Aldrich | average Mn 2,000, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 729086-1G | Aldrich | average Mn 1,000, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P816110-100ml | macklin | 平均分子量~575,含400-600ppm MEHQ穩(wěn)定劑 | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| P816111-100ml | macklin | 平均分子量 ~700 | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| P828458-100ml | macklin | 平均分子量 ~1000, 含100ppm MEHQ穩(wěn)定劑和3 | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| P835538-100ml | macklin | 平均分子量 ~200 ,含80-120 ppm MEHQ 穩(wěn) | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046497-1g | Alfa | M.W. 3,400, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046493-5g | Alfa | M.W. 1,000, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046497-250mg | Alfa | M.W. 3,400, | 250mg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046497-5g | Alfa | M.W. 3,400, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046801-250mg | Alfa | M.W. 8,000, | 250mg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046801-5g | Alfa | M.W. 8,000, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046801-1g | Alfa | M.W. 8,000, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046493-1g | Alfa | M.W. 1,000, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 046493-250mg | Alfa | M.W. 1,000, | 250mg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]- | ||||
| 中文名 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | ||||
| CAS號(hào) | 26570-48-9 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 170.16450 | 熔點(diǎn) | 12-17 oC | ||
| 密度 | --- | 沸點(diǎn) | 352.2°C at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見