| CAS號(hào) | 10377-51-2 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 500G瓶 | 純度 | 99% |
| 貨號(hào) | L106780-500g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 500G瓶 | ||
| 純度 | 99% | ||
| 貨號(hào) | L106780-500g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| L106780-100g | aladdin | 99% | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L106780-25g | aladdin | 99% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L106780-500g | aladdin | 99% | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L106780-5g | aladdin | 99% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L106781-10g | aladdin | 99.9% metals basis | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L106781-250g | aladdin | 99.9% metals basis | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L106781-50g | aladdin | 99.9% metals basis | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L118484-25g | aladdin | 99.999% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L118484-5g | aladdin | 99.999% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L118485-100g | aladdin | 99.99% metals basis | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L118485-25g | aladdin | 99.99% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L118485-5g | aladdin | 99.99% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 439746-25G | Aldrich | 99.99% trace metals basis;99.9 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 218219-250G | Aldrich | 0.99, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 518018-10G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 450952-5G | Aldrich | 99.999% trace metals basis;99. | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 218219-50G | Aldrich | 0.99, | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 518018-50G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 450952-25G | Aldrich | 99.999% trace metals basis;99. | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 218219-10G | Aldrich | 0.99, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 439746-5G | Aldrich | 99.99% trace metals basis;99.9 | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| L812393-100g | macklin | 99% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L812393-25g | macklin | 99% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L812393-500g | macklin | 99% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L812393-5g | macklin | 99% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK310278-5g | Ark Pharm | 95+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK310278-10g | Ark Pharm | 95+% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK310278-25g | Ark Pharm | 95+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK310278-100g | Ark Pharm | 95+% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 041733-250g | Alfa | 98+%, | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 041733-50g | Alfa | 98+%, | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 42851-2g | Alfa | 99.999% (metals basis),超干 | 2g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 203590500 | Acros | 50GR-RG-anhydrous, pure, 99% | 50GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 203592500 | Acros | 250GR-RG-anhydrous, pure, 99% | 250GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Lithium Iodide | ||||
| 中文名 | 無水碘化鋰 | ||||
| CAS號(hào) | 10377-51-2 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 133.84500 | 熔點(diǎn) | 446oC | ||
| 密度 | 3.49 | 沸點(diǎn) | 1171oC | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見