| CAS號(hào) | 53463-68-6 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5G瓶 | 純度 | 90% |
| 貨號(hào) | B121838-5g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 5G瓶 | ||
| 純度 | 90% | ||
| 貨號(hào) | B121838-5g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| B121838-1g | aladdin | 90% | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B121838-25g | aladdin | 90% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B121838-5g | aladdin | 90% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 384590010 | Acros | 1GR-RG-0.95 | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 384590050 | Acros | 5GR-RG-0.95 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 384590250 | Acros | 25GR-RG-0.95 | 25GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY010093-1g | Accela | 95+% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY010093-5g | Accela | 95+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY010093-25g | Accela | 95+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 310891-1G | Aldrich | 90%,technical grade | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 310891-5G | Aldrich | 90%,technical grade | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B803731-1g | macklin | 95% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| B803731-25g | macklin | 95% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| B803731-5g | macklin | 95% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| B1730-25G | TCI | >85.0%(GC),RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B1730-5G | TCI | >85.0%(GC),RG | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-35534-1g | Ark Pharm | 96% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-35534-5g | Ark Pharm | 96% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-35534-10g | Ark Pharm | 96% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-35534-25g | Ark Pharm | 96% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-35534-100g | Ark Pharm | 96% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| B21483-5g | Alfa | 95%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| B21483-1g | Alfa | 95%, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 10-Bromodecanol | ||||
| 中文名 | 10-溴-1-癸醇 | ||||
| CAS號(hào) | 53463-68-6 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 237.17700 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 1.19?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 165-169?°C10?mm Hg(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見